Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета в 2023-2024 учебном году
(по состоянию на 01.09.2024 г.)
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета в 2023-2024 учебном году
(по состоянию на 01.09.2024 г.)
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
в режиме неполного дня пребывания | - | - | - | - |
Первая группа раннего возраста | - | - | 0 | - |
Вторая группа раннего возраста | - | - | 0 | - |
Младшие группы | - | - | 7 | - |
Средние группы | - | - | 4 | - |
Старшие группы | - | - | 0 | - |
Подготовительные группы | - | - | 0 | - |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся на 2024-2025 учебный год
(по состоянию на 25.06.2024 г.)
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
1 класс | - | - | 0 | - |
2 класс | - | - | 0 | - |
3 класс | - | - | 0 | - |
4 класс | - | - | 0 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Информация для поступающих в школу
Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике